
Meridian Ladies
MERIDIAN CANOE CLUBPalmarès
| Saison | Compétition | Rang |
|---|---|---|
| 2019 | European Club Championship - Catania (ITA) | 10 |
| 2018 | International Tournament Charleroi (BEL) | Médaille d'argent2 |
| 2017 | European Club Championship - Essen (GER) | 6 |
| 2017 | Tournoi International Seneffe - Charleroi | Médaille de bronze3 |
| 2015 | Deutschland Cup | 4 |
| 2014 | European Club Championship - Saint-Omer (FRA) | 11 |
| 2014 | International Tournament Charleroi (BEL) | 7 |
| 2009 | European Club Championship - Saint-Omer (FRA) | 6 |
| 2008 | 13th International Tournament De Paddel (BEL) | Médaille d'or1 |
| 2007 | 8th European Club Championship - Bologne (ITA) | 4 |
| 2007 | 12th International Tournament De Paddel (BEL) | Médaille de bronze3 |
Composition
| N° | Joueur | Catégorie | Rôle | Buts | Cartons verts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Rouges définitifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARKER LYNN | V3 | ||||||
| 2 | ROBSON AIMEE | SEN | Capitaine | 11 | 1 | |||
| 3 | GROUER jamie | JUN | 1 | |||||
| 4 | BEEVER JOSIE | SEN | ||||||
| 5 | littlewood bethan | JUN | 4 | |||||
| 7 | bishop kirsty | V1 | ||||||
| 8 | bromley kerry | SEN | ||||||
| 13 | hudson nicole | CAD | 2 |