
Ciencias
CLUB MADRILEÑO CIENCIASPalmarès
| Saison | Compétition | Rang |
|---|---|---|
| 2026 | Tournoi de Corbeil Essonnes - Pierre Bretenoux | 5 |
| 2021 | European Club Championship - Duisbourg (GER) | 13 |
| 2018 | Tournoi International Montpellier Méditerranée | 7 |
| 2017 | Setúbal CUP (POR) | Médaille d'or1 |
| 2009 | European Club Championship - Saint-Omer (FRA) | 4 |
| 2007 | 8th European Club Championship - Bologne (ITA) | 9 |
| 2007 | 12th International Tournament De Paddel (BEL) | 11 |
| 2004 | European Club Championship - Liverpool (GBR) | 13 |
| 2001 | 2nd European Club Championship - Acigné (FRA) | 11 |
Composition
| N° | Joueur | Catégorie | Rôle | Buts | Cartons verts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Rouges définitifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIJANO MARTIN Alvaro | V2 | 2 | 1 | ||||
| 2 | DEL CAMPO PRIETO Rodrigo | SEN | ||||||
| 3 | PEREZ LOPEZ Mario | V9 | 7 | |||||
| 4 | GIELEN Edward | SEN | 5 | 1 | ||||
| 5 | VILLARRUBIA GARCIA Sergio | SEN | 4 | 2 | ||||
| 6 | BERKHOUT Gido | SEN | 2 | |||||
| 8 | FERNANDEZ JOSE | V9 | 3 |