
AUS Men
AUSTRALIAPalmarès
| Saison | Compétition | Rang |
|---|---|---|
| 2024 | 2024 ICF World Championships - DEQING, HUZHOU (CHN) | 16 |
| 2018 | 2018 ICF World Championships - Welland (CAN) | 12 |
| 2016 | 2016 ICF Canoe Polo World Championships - Syracuse (ITA) | 15 |
| 2014 | 2014 ICF Canoe Polo World Championships - Thury-Harcourt (FRA) | 13 |
| 2014 | 18th Breizhcup Canoe Polo - Acigne (FRA) | Médaille d'argent2 |
| 2013 | The World Games - Cali (COL) | 5 |
| 2012 | ICF World Championships - Poznan (POL) | 4 |
| 2010 | ICF World Championships Milan (ITA) | 8 |
| 2010 | 15th International Tournament De Paddel (BEL) | 4 |
| 2009 | World Games - Kaohsiung (TPE) | Médaille de bronze3 |
| 2008 | ICF World Championships - Edmonton (CAN) | 4 |
| 2006 | ICF World Championships - Amsterdam (NED) | 6 |
| 2005 | World Games - Duisburg (GER) | 6 |
| 2004 | ICF World Championships - Miyoshi (JPN) | 6 |
| 2002 | ICF World Championships - Essen (GER) | 5 |
| 2000 | ICF World Championships - Sao Paulo (BRA) | 5 |
| 1998 | ICF World Championships - Aveiro (POR) | Médaille d'or1 |
| 1996 | ICF World Championships - Adelaide (AUS) | Médaille d'or1 |
| 1994 | ICF World Championships - Sheffield (GBR) | Médaille d'or1 |
Composition
| N° | Joueur | Catégorie | Rôle | Buts | Cartons verts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Rouges définitifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMS ROBERT | V1 | 9 | |||||
| 3 | MERRIFIELD ANDREW | SEN | 4 | |||||
| 4 | HUTCHINSON CRAIG | SEN | Capitaine | 13 | 2 | |||
| 5 | BURGESS Jay | SEN | 9 | |||||
| 6 | HUBBARD Stephen | SEN | 4 | 1 | ||||
| 7 | HOLMES JOSHUA | SEN | 12 | |||||
| 8 | MCINTOSH IAN | V1 | 3 | 1 | ||||
| 9 | HOLMES Luke | SEN | 9 |