
Thury-Harcourt I JH
THURY PLEIN AIRPalmarès
| Saison | Compétition | Rang |
|---|---|---|
| 2015 | Trophée National Jeunes Hommes | 4 |
| 2015 | Trophée National Jeunes 2nd tour poule B | 1 |
| 2015 | Trophée National Jeunes 1er tour zone Nord-Ouest | 1 |
| 2015 | 19th Breizhcup Canoe Polo - Acigné (FRA) | Médaille d'or1 |
| 2014 | trophee national jeunes | Médaille de bronze3 |
| 2014 | Championnat de France Cadets 1er tour zone Nord-Ouest | 1 |
| 2014 | Coupe de France Jeunes | Médaille d'or1 |
| 2014 | 15th International Tournament of Pas de Calais - St Omer (FRA) | Médaille de bronze3 |
| 2014 | 18th International Tournament De Paddel (BEL) | Médaille de bronze3 |
| 2013 | Trophée National Jeunes | Médaille de bronze3 |
| 2013 | Trophée National Jeunes 1er tour zone Nord | 1 |
| 2013 | Coupe de France Jeunes | Médaille d'or1 |
| 2013 | 18th International Tournament De Paddel (BEL) | Médaille d'argent2 |
| 2012 | Championnat de France Cadets | 6 |
| 2012 | Championnat de France Cadets 1er tour zone Nord-Ouest | 2 |
| 2012 | Coupe de France Jeunes Hommes | 6 |
| 2011 | Coupe de France Jeunes | 4 |
| 2010 | Championnat de France Cadets | 13 |
| 2009 | Championnat de France Cadets | 7 |
Composition
| N° | Joueur | Catégorie | Rôle | Buts | Cartons verts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Rouges définitifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUMONT CELESTIN | MIN | 10 | |||||
| 2 | LOMBARD ALEXANDRE | CAD | 7 | |||||
| 3 | LEBIGOT LOUISON | CAD | 10 | |||||
| 4 | MAUGER ANTOINE | CAD | 14 | |||||
| 5 | PINDRAS ARTHUR | CAD | 17 | |||||
| 6 | GAYET FLORIAN | CAD | 6 | |||||
| 8 | BLONDAUD ROMAIN | CAD |