
Lille Métropole I
ASSOCIATION LA DEULEPalmarès
| Saison | Compétition | Rang |
|---|---|---|
| 2026 | Nationale 2 Hommes | 7 |
| 2025 | Nationale 1 Hommes | 12 |
| 2025 | Coupe de France Hommes | 16 |
| 2024 | Nationale 1 Hommes | 11 |
| 2024 | International Tournament of Pas de Calais - St Omer (FRA) | 17 |
| 2024 | Play Down N1-N2 | Médaille d'or1 |
| 2024 | Challenge International d’Avranches 2024 | 15 |
| 2023 | Nationale 2 | Médaille d'or1 |
| 2023 | Play Down N1-N2 | 4 |
| 2016 | Championnat Régional Hauts-de-France | 4 |
| 2015 | Nationale 4 Hommes demi-finales | 15 |
| 2015 | Nationale 4 Hommes zone Nord | 3 |
| 2015 | International Tournament of Pas de Calais - St Omer (FRA) | 15 |
| 2015 | 19th Breizhcup Canoe Polo - Acigné (FRA) | 21 |
| 2014 | Nationale 4 Hommes Zone Nord | 7 |
| 2013 | Nationale 4 Hommes Zone Nord | 8 |
| 2013 | Coupe de France Hommes 1er tour zone Nord | 6 |
| 2013 | 14th International Tournament of Pas de Calais - St Omer (FRA) | 5 |
Composition
| N° | Joueur | Catégorie | Rôle | Buts | Cartons verts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Rouges définitifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIARD Valentin | SEN | 3 | |||||
| 2 | DE BELS Gregoire | SEN | 5 | 2 | ||||
| 3 | ROBERT Maxime | SEN | ||||||
| 4 | VAUGHAN Edouard | SEN | 2 | 1 | ||||
| 5 | CARON Guillaume | V2 | 1 | |||||
| 6 | COYOT Julien | SEN | 3 | 1 | ||||
| 7 | TESSONNEAU Theo | SEN | 2 | |||||
| 8 | LEFEBVRE Clement | V1 | 1 |