Wasquehal I
KAYAK WASQUEHAL CLUBPalmarès
| Saison | Compétition | Rang |
|---|---|---|
| 2018 | 19th International Tournament of Pas de Calais - St Omer (FRA) | 9 |
| 2016 | Championnat Régional Hauts-de-France | 11 |
| 2013 | 14th International Tournament of Pas de Calais - St Omer (FRA) | 10 |
| 2000 | Nationale 2 Hommes | 16 |
| 1999 | Nationale 2 Hommes | 10 |
| 1998 | Nationale 2 Hommes | 13 |
| 1997 | Nationale 2 Hommes | 12 |
| 1996 | Nationale 2 Hommes | 7 |
| 1995 | Nationale 2 Hommes | 4 |
| 1994 | Nationale 2 Hommes | 6 |
| 1994 | Coupe de France Hommes | 14 |
| 1990 | Nationale 1 Hommes | 12 |
| 1990 | Coupe de France Hommes | 7 |
| 1987 | Nationale 1 Hommes | 10 |
| 1986 | Nationale 2 Hommes | Médaille d'argent2 |
Composition
| N° | Joueur | Catégorie | Rôle | Buts | Cartons verts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Rouges définitifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANDEAU TOMMY | SEN | 1 | |||||
| 2 | BAY ANAELLE | SEN | 1 | |||||
| 3 | HORN GUILLAUME | SEN | 1 | |||||
| 4 | VERLET AMAURY | SEN | 3 | 2 | ||||
| 5 | LACROIX LOUIS | SEN | 1 | 2 | ||||
| 6 | GORRIS JONATHAN | SEN | 8 | 2 | 1 | |||
| 7 | VACCALLUZZO JEANBAPTISTE | SEN | 1 | 1 | ||||
| 8 | WAWRZASZEK ROMAIN | SEN | 1 | 2 | ||||
| 9 | POREZ GUILLAUME | SEN | 1 | 1 |