
Niagara I F
NIAGARA CK CLUBPalmarès
| Saison | Compétition | Rang |
|---|---|---|
| 2009 | Nationale 1 Femmes | 4 |
| 2008 | Nationale 1 Femmes | 1 |
| 2007 | Nationale 1 Femmes | Médaille d'or1 |
| 2006 | 7th European Club Championship - Madrid (ESP) | Médaille d'argent2 |
| 2006 | Tournoi des As Dames | Médaille d'argent2 |
| 2006 | Nationale 1 Femmes | 1 |
| 2005 | Nationale 1 Femmes | Médaille de bronze3 |
Composition
Aucune composition publiée.