
La Ferté-Bernard I
CK CLUB FERTOISPalmarès
| Saison | Compétition | Rang |
|---|---|---|
| 2024 | Championnat Regional Pays de la Loire | 8 |
| 2024 | Coupe des Pays de la Loire | 11 |
| 2023 | Championnat Regional Pays de la Loire | 6 |
| 2019 | Championnat Regional Pays de la Loire | 7 |
| 2018 | Championnat Regional Pays de la Loire | 9 |
| 2015 | Nationale 4 Hommes zone Atlantique-Nord | 7 |
| 2014 | Nationale 4 Hommes Zone Nord-Ouest | 7 |
| 2013 | Nationale 4 Hommes Zone Ouest | 8 |
| 2012 | Nationale 4 Hommes Zone Nord-Ouest | 4 |
| 2011 | Nationale 4 Hommes Zone Nord-Ouest | 5 |
| 2009 | Nationale 4 Hommes Zone Ouest | 10 |
Composition
| N° | Joueur | Catégorie | Rôle | Buts | Cartons verts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Rouges définitifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMIER ANTOINE | SEN | Capitaine | 5 | ||||
| 2 | GO MAXIME | SEN | 5 | |||||
| 3 | SEGOUIN JASON | SEN | ||||||
| 4 | PILET TOM | JUN | 4 | |||||
| 5 | GRANGER REMI | SEN | 5 | |||||
| 6 | BISSON WILLIAM | CAD | 2 | |||||
| 7 | HUET ADONIS | CAD | 1 | |||||
| 8 | BRULE ALEXIS | SEN |