| Heure | Terrain 1 | Terrain 3 | Terrain 4 | Terrain 5 |
|---|---|---|---|---|
| 09:35 | ||||
| 10:45 | ||||
| 11:55 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:05 | ||||
| 14:15 | ||||
| 14:50 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:10 | ||||
| 17:45 |
Terrain 1
- 14:15
Terrain 3
- 13:05
- 14:15
- 14:50
Terrain 4
- 10:45
- 12:30
- 17:10
- 17:45
Terrain 5
- 09:35
- 10:45
- 11:55
- 16:00
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
| Heure | Terrain 1 | Terrain 3 | Terrain 4 | Terrain 5 |
|---|---|---|---|---|
| 09:35 | ||||
| 10:45 | ||||
| 11:55 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:05 | ||||
| 14:15 | ||||
| 14:50 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:10 | ||||
| 17:45 |