Finale
3ème place
Classement 1 - 4
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinard I | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Nantes II | 4 | 1 | 2 |
| 3 | Agen III | 1 | 1 | -2 |
| 4 | Orsay I | 1 | 1 | -3 |
5ème place
#418
- Loeuilly II5(vainqueur)
- Avion I3
7ème place
#417
- Chambéry I6(vainqueur)
- Montargis I2
Classement 5 - 8
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loeuilly II | 4 | 1 | 2 |
| 2 | Avion I | 4 | 1 | 1 |
| 3 | Chambéry I | 1 | 1 | -1 |
| 4 | Montargis I | 1 | 1 | -2 |
#413
- Avion I6(vainqueur)
- Chambéry I5
#415
- Loeuilly II4(vainqueur)
- Montargis I2
Poule A
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agen III | 12 | 3 | 6 |
| 2 | Orsay I | 9 | 3 | 1 |
| 3 | Avion I | 6 | 3 | 0 |
| 4 | Montargis I | 3 | 3 | -7 |
#403
- Avion I8(vainqueur)
- Montargis I4
#407
- Agen III2(vainqueur)
- Montargis I1
#411
- Orsay I3(vainqueur)
- Montargis I1
Poule B
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinard I | 12 | 3 | 12 |
| 2 | Nantes II | 6 | 3 | -1 |
| 3 | Loeuilly II | 6 | 3 | -4 |
| 4 | Chambéry I | 6 | 3 | -7 |
#402
- Nantes II5(vainqueur)
- Loeuilly II0
#404
- Dinard I6(vainqueur)
- Chambéry I1
#406
- Loeuilly II7(vainqueur)
- Chambéry I3
#410
- Chambéry I2(vainqueur)
- Nantes II0
#412
- Dinard I5(vainqueur)
- Loeuilly II2