| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | |||
| 10:20 | |||
| 11:30 | |||
| 12:05 | |||
| 12:40 | |||
| 13:50 | |||
| 14:25 | |||
| 15:00 | |||
| 15:35 | |||
| 16:45 | |||
| 17:55 | |||
| 18:30 | |||
| 19:05 |
Terrain 1
- 10:20
- 12:40
- 13:50
- 14:25
- 15:00
- 16:45
- 17:55
Terrain 2
- 10:20
- 16:45
- 18:30
- 19:05
Terrain 3
- 08:00
- 11:30
- 12:05
- 15:35
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | |||
| 10:20 | |||
| 11:30 | |||
| 12:05 | |||
| 12:40 | |||
| 13:50 | |||
| 14:25 | |||
| 15:00 | |||
| 15:35 | |||
| 16:45 | |||
| 17:55 | |||
| 18:30 | |||
| 19:05 |