| Heure | Terrain 2 | Terrain 5 |
|---|---|---|
| 08:00 | ||
| 08:35 | ||
| 09:10 | ||
| 10:55 | ||
| 11:30 | ||
| 12:05 | ||
| 12:40 | ||
| 13:15 | ||
| 13:50 | ||
| 14:25 | ||
| 16:10 |
Terrain 2
- 08:00
- 08:35
- 09:10
- 12:05
- 12:40
- 13:50
- 14:25
- 16:10
Terrain 5
- 08:00
- 08:35
- 09:10
- 10:55
- 11:30
- 12:05
- 12:40
- 13:15
- 13:50
- 14:25
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
| Heure | Terrain 2 | Terrain 5 |
|---|---|---|
| 08:00 | ||
| 08:35 | ||
| 09:10 | ||
| 10:55 | ||
| 11:30 | ||
| 12:05 | ||
| 12:40 | ||
| 13:15 | ||
| 13:50 | ||
| 14:25 | ||
| 16:10 |