| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 | Terrain 4 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||
| 08:35 | ||||
| 09:45 | ||||
| 10:20 | ||||
| 12:05 | ||||
| 15:20 |
Terrain 1
- 08:35
- 10:20
- 15:20
Terrain 2
- 08:35
- 10:20
- 15:20
Terrain 3
- 08:35
- 09:45
- 10:20
- 12:05
Terrain 4
- 08:00
- 08:35
- 10:20
- 12:05
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 | Terrain 4 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||
| 08:35 | ||||
| 09:45 | ||||
| 10:20 | ||||
| 12:05 | ||||
| 15:20 |