| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 4 |
|---|---|---|---|
| 12:30 | |||
| 13:05 | |||
| 13:40 | |||
| 14:15 | |||
| 14:50 | |||
| 15:25 | |||
| 16:00 | |||
| 16:35 | |||
| 17:10 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 |
Terrain 1
- 17:10
Terrain 2
- 14:15
- 14:50
- 15:25
- 16:00
- 16:35
- 18:30
- 19:00
Terrain 4
- 12:30
- 13:05
- 13:40
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 4 |
|---|---|---|---|
| 12:30 | |||
| 13:05 | |||
| 13:40 | |||
| 14:15 | |||
| 14:50 | |||
| 15:25 | |||
| 16:00 | |||
| 16:35 | |||
| 17:10 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 |