2024 ICF World Championships
Deqing, Huzhou (CHN) · 15–20 octobre 2024
Suivre en direct(nouvel onglet)Final
3rd place
Semi-final
5th place
7th place
Classifying 5-8
9th place
11th place
Classifying 9-12
Group WO
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NZL Women | 12 | 5 | 5 |
| 2 | ITA Women | 10 | 5 | 3 |
| 3 | GER Women | 9 | 5 | 13 |
| 4 | DEN Women | 9 | 5 | -1 |
| 5 | FRA Women | 4 | 5 | -5 |
| 6 | SWE Women | 0 | 5 | -15 |
Group WP
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NED Women | 13 | 5 | 7 |
| 2 | IRI Women | 9 | 5 | 1 |
| 3 | ESP Women | 6 | 5 | 0 |
| 4 | GBR Women | 6 | 5 | 0 |
| 5 | SGP Women | 4 | 5 | 1 |
| 6 | SUI Women | 2 | 5 | -9 |
Classifying 13-17
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TPE Women | 12 | 4 | 16 |
| 2 | AUS Women | 9 | 4 | 23 |
| 3 | JPN Women | 6 | 4 | 8 |
| 4 | HKG Women | 1 | 4 | -15 |
| 5 | CHN Women | 1 | 4 | -32 |
Group WA
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER Women | 12 | 4 | 34 |
| 2 | GBR Women | 9 | 4 | 25 |
| 3 | DEN Women | 6 | 4 | 3 |
| 4 | AUS Women | 3 | 4 | 0 |
| 5 | CHN Women | 0 | 4 | -62 |
Group WB
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NED Women | 9 | 3 | 5 |
| 2 | FRA Women | 6 | 3 | 10 |
| 3 | IRI Women | 3 | 3 | -7 |
| 4 | TPE Women | 0 | 3 | -8 |
Group WC
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP Women | 7 | 3 | 11 |
| 2 | ITA Women | 6 | 3 | 13 |
| 3 | SGP Women | 4 | 3 | 5 |
| 4 | HKG Women | 0 | 3 | -29 |
Group WD
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NZL Women | 9 | 3 | 13 |
| 2 | SUI Women | 4 | 3 | -2 |
| 3 | SWE Women | 2 | 3 | -3 |
| 4 | JPN Women | 1 | 3 | -8 |