| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 |
|---|---|---|
| 12:20 | ||
| 13:00 | ||
| 13:20 | ||
| 13:40 | ||
| 14:20 | ||
| 15:00 | ||
| 15:20 | ||
| 15:40 | ||
| 16:20 | ||
| 17:00 | ||
| 17:20 | ||
| 17:40 | ||
| 18:20 |
Terrain 1
- 12:20
- 13:20
- 14:20
- 15:20
- 16:20
- 17:20
Terrain 2
- 12:20
- 13:00
- 13:40
- 14:20
- 15:00
- 15:40
- 16:20
- 17:00
- 17:40
- 18:20
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 |
|---|---|---|
| 12:20 | ||
| 13:00 | ||
| 13:20 | ||
| 13:40 | ||
| 14:20 | ||
| 15:00 | ||
| 15:20 | ||
| 15:40 | ||
| 16:20 | ||
| 17:00 | ||
| 17:20 | ||
| 17:40 | ||
| 18:20 |