| Heure | Terrain | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 | Terrain 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 12:05 | |||||
| 15:35 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:40 | |||||
| 18:00 |
Terrain
- 16:00
Terrain 1
- 08:00
- 12:05
- 16:40
- 18:00
Terrain 2
- 08:00
- 12:05
Terrain 3
- 08:00
- 15:35
Terrain 4
- 08:00
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
| Heure | Terrain | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 | Terrain 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 12:05 | |||||
| 15:35 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:40 | |||||
| 18:00 |