| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 |
|---|---|---|
| 10:00 | ||
| 10:40 | ||
| 11:20 | ||
| 12:00 | ||
| 12:40 | ||
| 13:20 | ||
| 14:00 | ||
| 14:40 | ||
| 16:00 | ||
| 16:40 | ||
| 17:20 | ||
| 18:00 | ||
| 18:40 |
Terrain 1
- 10:00
Terrain 2
- 10:00
- 10:40
- 11:20
- 12:00
- 12:40
- 13:20
- 14:00
- 14:40
- 16:00
- 16:40
- 17:20
- 18:00
- 18:40
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 |
|---|---|---|
| 10:00 | ||
| 10:40 | ||
| 11:20 | ||
| 12:00 | ||
| 12:40 | ||
| 13:20 | ||
| 14:00 | ||
| 14:40 | ||
| 16:00 | ||
| 16:40 | ||
| 17:20 | ||
| 18:00 | ||
| 18:40 |