| Heure | Terrain 1 | Terrain 3 | Terrain 4 | Terrain 5 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||
| 08:30 | ||||
| 10:00 | ||||
| 10:30 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:30 | ||||
| 19:30 |
Terrain 1
- 08:00
- 08:30
- 18:30
- 19:30
Terrain 3
- 12:00
- 12:30
- 13:00
Terrain 4
- 10:00
- 10:30
- 14:30
- 15:00
- 19:30
Terrain 5
- 17:00
- 17:30
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
| Heure | Terrain 1 | Terrain 3 | Terrain 4 | Terrain 5 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||
| 08:30 | ||||
| 10:00 | ||||
| 10:30 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:30 | ||||
| 19:30 |