Final
3rd place
#249
- BKS I7(vainqueur)
- Tourcoing Sea Lions3
Semi-final
#243
- France D10(vainqueur)
- Tourcoing Sea Lions2
5th place
Group K
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France D | 6 | 2 | 6 |
| 2 | Dragon | 6 | 2 | 4 |
| 3 | BKS I | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Tourcoing Sea Lions | 3 | 2 | -1 |
| 5 | France C | 0 | 2 | -4 |
| 6 | RKV II | 0 | 2 | -5 |
Classifying 7th-9th
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France E | 3 | 2 | 2 |
| 2 | Rijnland B | 3 | 2 | 0 |
| 3 | RKV I | 3 | 2 | -2 |
Classifying 10th-12th
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Devils | 6 | 2 | 6 |
| 2 | Compiègne I | 3 | 2 | -2 |
| 3 | Saint-Omer II | 0 | 2 | -4 |
#240
- Compiègne I6(vainqueur)
- Saint-Omer II4
#246
- Devils3(vainqueur)
- Saint-Omer II1
#250
- Devils4(vainqueur)
- Compiègne I0
13th place
Group L
#227
- Rijnland B6(vainqueur)
- Saint-Omer II4
Group M
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France E | 6 | 2 | 8 |
| 2 | Compiègne I | 3 | 2 | 0 |
| 3 | De Paddel | 0 | 2 | -8 |
#232
- Compiègne I3(vainqueur)
- De Paddel1
#236
- France E3(vainqueur)
- Compiègne I1
Group N
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RKV I | 6 | 2 | 9 |
| 2 | Devils | 1 | 2 | -2 |
| 3 | Biache I | 1 | 2 | -7 |
Group H
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France D | 12 | 4 | 18 |
| 2 | Dragon | 7 | 4 | 6 |
| 3 | Rijnland B | 7 | 4 | -3 |
| 4 | RKV I | 3 | 4 | -3 |
| 5 | Compiègne I | 0 | 4 | -18 |
#201
- Dragon3(vainqueur)
- Compiègne I0
#204
- France D8(vainqueur)
- Rijnland B2
#207
- RKV I7(vainqueur)
- Compiègne I0
#212
- Rijnland B4(vainqueur)
- RKV I3
#215
- France D7(vainqueur)
- Compiègne I1
#220
- Rijnland B5(vainqueur)
- Compiègne I3
#225
Group I
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RKV II | 9 | 4 | 5 |
| 2 | BKS I | 9 | 4 | 2 |
| 3 | France E | 6 | 4 | 2 |
| 4 | Saint-Omer II | 4 | 4 | -4 |
| 5 | Biache I | 1 | 4 | -5 |
#208
#213
- RKV II5(vainqueur)
- Saint-Omer II3
#219
- BKS I4(vainqueur)
- Saint-Omer II1
#223
- Saint-Omer II3(vainqueur)
- France E2
Group J
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France C | 7 | 3 | 5 |
| 2 | Tourcoing Sea Lions | 6 | 3 | 5 |
| 3 | Devils | 4 | 3 | -1 |
| 4 | De Paddel | 0 | 3 | -9 |
#206
- France C2(vainqueur)
- Tourcoing Sea Lions1
#214
- Tourcoing Sea Lions6(vainqueur)
- Devils4
#224
- Tourcoing Sea Lions7(vainqueur)
- De Paddel3