
CD Pas-de-Calais 15 I
COMITE DEPARTEMENTAL CK DU PAS DE CALAISHonours
| Season | Competition | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | Championnat de France -15 | Gold medal1 |
| 2026 | Championnat de France -15 - Matchs allés | 1 |
| 2025 | Championnat de France -15 | 7 |
| 2025 | Championnat de France -15 - Matchs allés | 3 |
| 2025 | Coupe de France -15 | 4 |
| 2024 | Championnat de France -15 | 5 |
| 2024 | Championnat de France -15 | 8 |
| 2024 | Coupe de France -15 ans | 4 |
| 2023 | Championnat de France -15 | 11 |
| 2023 | Championnat de France -15 - 1/2 Finales | 12 |
| 2021 | Championnat de France -15 | 5 |
| 2020 | Championnat de France -15 Finale | 7 |
| 2019 | Championnat de France -15 ans | 10 |
| 2019 | Coupe de France -15 ans | 7 |
| 2018 | Championnat de France -15 ans | 12 |
| 2017 | Championnat de France -15 | 7 |
| 2017 | Champ. de France -15 Nord | 1 |
| 2017 | Coupe de France -15 | 5 |
| 2016 | Championnat de France -15 | Gold medal1 |
| 2016 | Champ. de France -15 Nord | 1 |
Roster
| No. | Player | Category | Role | Goals | Green cards | Yellow cards | Red cards | Definitive red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DECRAWER RAPHAEL | CAD | 2 | |||||
| 2 | TUILLIEZ GIOVANNY | CAD | Captain | 8 | ||||
| 3 | RICHARD EMERIC | MIN | 5 | 1 | 1 | |||
| 4 | CAPPEL ADRIEN | CAD | ||||||
| 5 | PICAVET AIMERIC | MIN | 4 | |||||
| 6 | MERTZ ROMAIN | CAD | ||||||
| 7 | BUGNON ATHENAIS | CAD | ||||||
| 8 | PEUGNIEZ CHARLES | MIN | 2 | |||||
| 0 | VERCOUTRE NOLWEN | SEN | Coach |